2026-08-31 A股全市场指标数据
2026-08-31 沪深京 A 股 5545 只股票的完整指标数据:上涨 3181 家、下跌 2218 家、涨停 107 家,两市成交 21454 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
3181家上涨2218家下跌
57% 上涨146 家平盘40% 下跌
- 涨停
- 107
- 跌停
- 21
- 成交额
- 21,453.56 亿
- 股票数
- 5545
筛选条件
5,545/ 5,545 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 58.01 | -1.01% | 7.94 | 209.35亿 | 48.13 | 29.23 | 2612.21亿 | +5.49% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 851.90 | -0.75% | 2.02 | 189.26亿 | 49.06 | 25.18 | 9455.56亿 | -5.61% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 153.40 | +5.32% | 4.31 | 157.42亿 | 71.73 | 20.14 | 3699.62亿 | +50.35% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,112.18 | +6.26% | 1.94 | 131.44亿 | 209.90 | 51.60 | 6993.99亿 | +8.19% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 67.38 | -1.92% | 7.78 | 127.38亿 | 39.69 | 4.93 | 1653.27亿 | +42.24% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 406.00 | +2.31% | 4.75 | 126.71亿 | 35.93 | 7.64 | 2714.08亿 | +19.15% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 401.87 | +0.72% | 2.49 | 123.89亿 | 42.71 | 23.06 | 5040.43亿 | +1.98% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 91.50 | -6.34% | 6.95 | 101.13亿 | 17.27 | 3.78 | 1452.59亿 | -11.80% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 38.95 | +8.53% | 9.34 | 100.50亿 | 39.62 | 6.23 | 1114.00亿 | +17.67% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 33.67 | -2.83% | 1.44 | 98.45亿 | 13.23 | 4.43 | 6936.62亿 | +4.72% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 85.18 | +9.99% | 7.95 | 96.01亿 | 27.40 | 5.10 | 1249.52亿 | +18.87% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 363.55 | -1.34% | 0.62 | 94.78亿 | 19.79 | 4.43 | 15487.52亿 | -7.49% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 204.95 | -3.78% | 3.92 | 90.86亿 | 81.38 | 11.63 | 2346.19亿 | +7.90% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 198.00 | +1.22% | 3.17 | 86.23亿 | 101.16 | 14.88 | 2744.92亿 | +21.61% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 6.01 | +1.52% | 3.90 | 81.22亿 | 28.33 | 1.67 | 2125.56亿 | +10.89% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 43.93 | +1.69% | 4.65 | 80.04亿 | 38.81 | 5.30 | 1744.72亿 | +28.98% |
| 昊华科技600378.SH | 化工原料 | 主板 | 53.01 | -0.56% | 13.95 | 79.10亿 | 40.20 | 3.66 | 568.57亿 | +40.61% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 263.00 | -0.22% | 2.64 | 74.63亿 | 123.54 | 45.91 | 2862.46亿 | +45.71% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 243.14 | +0.64% | 3.53 | 73.32亿 | 47.55 | 6.30 | 2103.63亿 | +28.44% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 154.78 | -1.66% | 1.93 | 72.83亿 | 21.41 | 5.57 | 3828.14亿 | +20.45% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 37.85 | +6.65% | 5.39 | 70.42亿 | 31.87 | 5.27 | 1368.07亿 | +37.18% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 64.84 | +1.25% | 0.55 | 69.35亿 | 27.43 | 7.32 | 12866.91亿 | +15.99% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 55.88 | +0.78% | 11.15 | 69.00亿 | 157.63 | 5.07 | 641.22亿 | +7.54% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 75.75 | +3.51% | 12.17 | 65.34亿 | 55.36 | 12.86 | 549.37亿 | +60.08% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 14.10 | +5.46% | 13.34 | 64.33亿 | 149.02 | 6.36 | 490.39亿 | -4.21% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 362.00 | -1.36% | 1.88 | 62.96亿 | 81.96 | 11.54 | 3410.75亿 | +16.83% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 124.91 | +2.64% | 2.58 | 61.04亿 | 47.48 | 13.36 | 2401.83亿 | +22.93% |
| 英维克002837.SZ | 专用机械 | 主板 | 68.21 | +5.78% | 8.09 | 60.91亿 | 177.40 | 24.30 | 772.98亿 | +46.85% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 35.18 | +0.40% | 5.07 | 60.50亿 | 32.26 | 3.12 | 1200.68亿 | +23.92% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 123.97 | +8.37% | 6.02 | 60.10亿 | 423.67 | 18.32 | 1027.73亿 | +59.63% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 263.70 | +3.87% | 4.73 | 58.90亿 | 50.20 | 21.29 | 1278.66亿 | +28.76% |
| 远东股份600869.SH | 电气设备 | 主板 | 19.08 | +2.31% | 13.59 | 57.76亿 | 350.63 | 9.69 | 423.45亿 | +43.89% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 436.50 | +1.74% | 8.10 | 57.60亿 | 14.51 | 10.13 | 720.35亿 | +25.07% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 88.20 | -4.46% | 1.84 | 56.93亿 | 27.32 | 3.35 | 3075.59亿 | -6.62% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 418.57 | -0.90% | 3.33 | 55.71亿 | 100.66 | 21.18 | 1700.81亿 | +59.71% |
| 德福科技301511.SZ | 电气设备 | 创业板 | 97.59 | +7.83% | 14.55 | 55.42亿 | 182.38 | 14.56 | 389.04亿 | +54.10% |
| 三环集团300408.SZ | 元器件 | 创业板 | 115.00 | +2.46% | 2.66 | 55.24亿 | 69.30 | 10.14 | 2150.28亿 | +0.88% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 75.75 | +1.09% | 4.13 | 54.76亿 | 69.90 | 4.68 | 1355.48亿 | +24.18% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 57.62 | +1.80% | 1.29 | 53.66亿 | 25.05 | 4.79 | 4220.71亿 | +7.28% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 96.38 | +10.00% | 6.05 | 53.37亿 | 49.88 | 4.62 | 922.10亿 | +18.68% |
| 星网锐捷002396.SZ | 通信设备 | 主板 | 40.36 | +10.00% | 18.57 | 52.55亿 | 53.66 | 4.23 | 305.69亿 | +61.70% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 69.97 | +1.55% | 8.94 | 51.73亿 | 108.77 | 9.52 | 596.90亿 | +21.14% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 178.00 | +3.43% | 6.52 | 50.44亿 | 20.75 | 11.71 | 798.32亿 | +32.81% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 100.70 | +1.04% | 7.78 | 50.34亿 | 910.10 | 42.85 | 657.58亿 | +47.33% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 64.56 | +1.27% | 5.21 | 49.79亿 | 38.82 | 5.82 | 979.67亿 | +25.75% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 179.90 | +3.62% | 3.56 | 49.24亿 | 128.82 | 10.31 | 1414.07亿 | +14.84% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 43.99 | +8.89% | 9.50 | 47.53亿 | 161.13 | 3.82 | 516.64亿 | +5.75% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 128.70 | +2.24% | 1.86 | 47.05亿 | 152.87 | 6.43 | 2573.44亿 | +10.47% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 253.90 | +3.43% | 0.81 | 46.42亿 | 187.83 | 23.26 | 5901.49亿 | -2.72% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 699.79 | +0.33% | 0.93 | 46.14亿 | 89.34 | 12.53 | 5074.08亿 | +9.12% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 40.12 | +1.96% | 0.55 | 45.45亿 | 6.67 | 0.88 | 8276.33亿 | -0.59% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 36.47 | -1.27% | 11.40 | 44.68亿 | 64.48 | 5.00 | 394.21亿 | +21.53% |
| 天娱数科002354.SZ | 互联网 | 主板 | 8.03 | +2.29% | 34.82 | 44.53亿 | — | 7.70 | 130.65亿 | +12.15% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 42.46 | +3.11% | 8.00 | 43.23亿 | 168.59 | 3.28 | 539.93亿 | +29.06% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 200.26 | +7.15% | 4.26 | 43.11亿 | — | 36.00 | 1053.20亿 | +8.78% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 65.80 | -1.44% | 4.58 | 43.11亿 | 53.33 | 13.29 | 956.37亿 | +37.11% |
| 睿创微纳688002.SH | 通信设备 | 科创板 | 185.00 | +14.41% | 5.17 | 42.39亿 | 42.36 | 10.87 | 861.27亿 | +34.42% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 569.75 | +6.16% | 4.65 | 42.19亿 | — | 57.37 | 926.22亿 | +38.69% |
| 华正新材603186.SH | 元器件 | 主板 | 182.50 | -0.60% | 14.69 | 42.15亿 | 70.31 | 11.62 | 286.14亿 | +85.09% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,533.00 | -0.35% | 2.27 | 42.02亿 | 253.89 | 60.75 | 1883.94亿 | +33.65% |
| 利通电子603629.SH | 元器件 | 主板 | 122.16 | +1.84% | 9.71 | 41.31亿 | 47.46 | 17.00 | 440.66亿 | +31.21% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 46.07 | -2.64% | 1.40 | 41.27亿 | 39.58 | 4.74 | 2938.81亿 | -13.08% |
| 杭电股份603618.SH | 电气设备 | 主板 | 34.99 | -2.59% | 17.07 | 41.18亿 | 430.05 | 8.07 | 241.91亿 | +52.46% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 19.39 | -0.15% | 1.59 | 41.05亿 | 21.04 | 3.12 | 2596.78亿 | -3.10% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 52.19 | +1.77% | 7.72 | 40.25亿 | 129.59 | 8.48 | 527.21亿 | +60.58% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 31.00 | +2.65% | 9.46 | 40.18亿 | 171.69 | 13.35 | 435.36亿 | +11.19% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 256.00 | +3.22% | 4.00 | 40.09亿 | 634.48 | 9.41 | 1043.84亿 | +16.63% |
| 联瑞新材688300.SH | 矿物制品 | 科创板 | 193.00 | +1.63% | 8.51 | 39.70亿 | 153.80 | 26.89 | 466.04亿 | +92.61% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 46.81 | -4.64% | 5.19 | 39.47亿 | 23.99 | 6.21 | 778.88亿 | +20.46% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 16.36 | +6.86% | 10.42 | 39.38亿 | 52.69 | 3.93 | 387.15亿 | +19.02% |
| 易点天下301171.SZ | 互联网 | 创业板 | 38.00 | +7.28% | 21.06 | 38.88亿 | 252.61 | 6.17 | 190.72亿 | +17.50% |
| 光智科技300489.SZ | 专用机械 | 创业板 | 239.75 | +2.42% | 11.52 | 38.70亿 | — | 42.89 | 330.43亿 | +70.04% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 319.00 | +2.93% | 4.80 | 37.62亿 | 290.95 | 35.21 | 789.00亿 | +50.51% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 19.06 | -2.31% | 1.14 | 37.47亿 | 14.66 | 4.55 | 3328.04亿 | -0.63% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 88.27 | +2.85% | 2.89 | 36.89亿 | 53.39 | 5.60 | 1291.44亿 | +5.47% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 279.03 | +0.69% | 2.75 | 36.66亿 | 96.43 | 32.00 | 1365.79亿 | +22.69% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 38.93 | +1.83% | 1.91 | 36.57亿 | 59.53 | 3.89 | 1933.73亿 | +23.31% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 27.28 | +20.02% | 21.64 | 36.41亿 | — | 75.44 | 180.34亿 | +12.08% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 130.60 | +3.69% | 5.73 | 36.16亿 | 340.73 | 8.36 | 642.15亿 | +32.11% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 104.75 | +1.77% | 3.49 | 35.98亿 | 60.34 | 8.81 | 1052.72亿 | +12.43% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 139.95 | +3.13% | 6.15 | 35.72亿 | 52.58 | 5.30 | 591.90亿 | +17.61% |
| 深信服300454.SZ | 软件服务 | 创业板 | 134.45 | +7.65% | 9.60 | 35.61亿 | 68.13 | 5.24 | 387.22亿 | +16.61% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 415.00 | +3.44% | 5.95 | 35.50亿 | 62.11 | 18.46 | 617.12亿 | +32.63% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 40.28 | +1.21% | 6.09 | 35.47亿 | 140.69 | 16.18 | 588.89亿 | +29.23% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 34.16 | -0.03% | 6.33 | 35.21亿 | 87.50 | 4.60 | 568.45亿 | +24.44% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 36.01 | +0.64% | 6.44 | 34.89亿 | 282.55 | 10.85 | 546.61亿 | +36.92% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 22.22 | -0.04% | 13.51 | 34.85亿 | 126.68 | 10.23 | 261.41亿 | +60.32% |
| 金健米业600127.SH | 农业综合 | 主板 | 12.04 | +2.29% | 44.59 | 34.69亿 | — | 11.68 | 77.27亿 | +112.35% |
| 湖南白银002716.SZ | 小金属 | 主板 | 10.84 | -6.95% | 14.08 | 34.66亿 | 68.59 | 7.53 | 251.76亿 | +34.83% |
| 生益电子688183.SH | 元器件 | 科创板 | 128.88 | -1.77% | 3.23 | 34.62亿 | 52.57 | 16.58 | 1079.49亿 | +35.25% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 51.72 | +0.14% | 7.98 | 34.60亿 | 137.69 | 10.04 | 437.84亿 | +56.13% |
| 瑞芯微603893.SH | 半导体 | 主板 | 194.59 | +10.00% | 4.21 | 34.36亿 | 60.20 | 16.73 | 823.29亿 | +6.35% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 235.55 | +2.00% | 3.15 | 34.23亿 | 13.47 | 8.75 | 1110.78亿 | +13.90% |
| 德科立688205.SH | 通信设备 | 科创板 | 184.77 | +4.86% | 11.44 | 34.04亿 | 207.61 | 11.99 | 294.22亿 | +57.52% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 76.32 | -2.20% | 1.42 | 33.96亿 | 14.51 | 2.10 | 2389.18亿 | +1.35% |
| 中船特气688146.SH | 半导体 | 科创板 | 259.94 | +4.35% | 9.29 | 33.75亿 | 266.91 | 22.91 | 376.84亿 | +4.82% |
| 思源电气002028.SZ | 电气设备 | 主板 | 140.12 | -2.14% | 4.00 | 33.67亿 | 33.02 | 6.66 | 855.82亿 | -10.81% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 381.75 | +1.29% | 3.17 | 33.41亿 | 13.69 | 8.83 | 1075.97亿 | +19.37% |
| 兴业银锡000426.SZ | 铅锌 | 主板 | 39.85 | -4.16% | 4.82 | 33.12亿 | 22.31 | 6.13 | 707.41亿 | +27.62% |
| 湖南黄金002155.SZ | 黄金 | 主板 | 27.23 | -5.84% | 7.87 | 32.98亿 | 23.78 | 4.95 | 425.47亿 | +19.53% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 25.62 | -3.97% | 2.70 | 32.87亿 | 18.83 | 3.82 | 1241.88亿 | +15.75% |
| 华丰科技688629.SH | 元器件 | 科创板 | 136.29 | +4.13% | 5.59 | 32.62亿 | 179.66 | 21.72 | 628.29亿 | +7.18% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 8.07 | +2.67% | 0.15 | 32.27亿 | 7.69 | 0.73 | 21757.71亿 | +1.38% |
| 飞龙股份002536.SZ | 汽车配件 | 主板 | 54.90 | +2.94% | 10.93 | 32.16亿 | 173.20 | 9.48 | 299.38亿 | +74.01% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 6.51 | +5.17% | 0.24 | 31.99亿 | 8.42 | 0.76 | 13720.84亿 | +7.96% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 187.60 | -2.45% | 6.11 | 31.69亿 | 146.88 | 7.38 | 517.00亿 | +38.79% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 48.40 | -1.24% | 3.21 | 31.53亿 | 14.46 | 1.91 | 1004.42亿 | +12.58% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 27.80 | -0.47% | 0.93 | 31.48亿 | 10.95 | 1.47 | 3385.08亿 | -1.66% |
| 北京银行601169.SH | 银行 | 主板 | 5.35 | +5.11% | 2.80 | 31.43亿 | 5.40 | 0.40 | 1131.15亿 | +2.29% |
| 菲利华300395.SZ | 玻璃 | 创业板 | 95.50 | +6.36% | 6.58 | 31.41亿 | 97.25 | 9.59 | 489.47亿 | +34.72% |
| 锦龙股份000712.SZ | 证券 | 主板 | 12.98 | +10.00% | 27.44 | 31.19亿 | 67.27 | 4.34 | 116.27亿 | +45.84% |
| 锐捷网络301165.SZ | 通信设备 | 创业板 | 127.33 | +6.64% | 2.28 | 31.05亿 | 151.10 | 26.57 | 1417.99亿 | +18.98% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 199.49 | -2.35% | 8.04 | 30.72亿 | 150.07 | 27.16 | 383.41亿 | +68.36% |
| 腾景科技688195.SH | 元器件 | 科创板 | 196.88 | +8.16% | 8.63 | 30.65亿 | 423.89 | 34.21 | 356.53亿 | +78.01% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 229.20 | -0.56% | 3.09 | 30.63亿 | 47.19 | 22.48 | 1004.84亿 | -0.82% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 55.82 | -0.05% | 0.51 | 30.52亿 | 6.34 | 0.98 | 5950.45亿 | +0.49% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 34.08 | -2.01% | 1.18 | 30.25亿 | 18.29 | 1.68 | 2564.73亿 | -2.91% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,299.52 | +0.16% | 0.19 | 30.03亿 | 19.95 | 6.47 | 16245.06亿 | -4.38% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 19.34 | -0.97% | 7.50 | 29.86亿 | 92.67 | 4.61 | 404.50亿 | +18.80% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 165.35 | +0.64% | 1.47 | 29.74亿 | 25.48 | 4.94 | 2001.83亿 | +5.39% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 369.08 | +1.84% | 1.23 | 29.69亿 | 60.33 | 13.94 | 2454.46亿 | +22.09% |
| 精智达688627.SH | 专用机械 | 科创板 | 522.30 | +6.17% | 6.19 | 29.46亿 | 587.06 | 27.50 | 491.63亿 | +40.45% |
| 誉衡药业002437.SZ | 化学制药 | 主板 | 4.37 | -10.08% | 31.70 | 29.43亿 | 24.27 | 3.94 | 91.89亿 | +51.74% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 244.08 | +1.78% | 5.50 | 29.12亿 | 85.64 | 9.24 | 540.50亿 | +31.93% |
| 三一重工600031.SH | 工程机械 | 主板 | 20.01 | +4.76% | 1.72 | 29.02亿 | 20.71 | 2.00 | 1695.73亿 | -0.94% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 49.90 | -0.40% | 3.94 | 28.90亿 | 18.50 | 1.77 | 736.45亿 | +9.07% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 96.49 | +2.76% | 3.07 | 28.60亿 | 81.67 | 7.32 | 947.54亿 | +29.08% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 5.26 | +5.41% | 0.75 | 28.24亿 | 7.04 | 0.60 | 3814.96亿 | +2.33% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 4.97 | -4.24% | 4.58 | 28.21亿 | — | 0.31 | 594.93亿 | -5.33% |
| 盛科通信688702.SH | 半导体 | 科创板 | 390.00 | +6.82% | 3.71 | 27.98亿 | — | 71.05 | 791.67亿 | +21.12% |
| 麦捷科技300319.SZ | 元器件 | 创业板 | 21.00 | +0.43% | 16.00 | 27.90亿 | 58.61 | 3.77 | 178.77亿 | +46.85% |
| 宏和科技603256.SH | 玻璃 | 主板 | 147.55 | +6.02% | 2.19 | 27.85亿 | 270.17 | 45.26 | 1298.04亿 | +27.95% |
| 全志科技300458.SZ | 半导体 | 创业板 | 33.91 | +9.39% | 10.45 | 27.83亿 | 57.00 | 9.67 | 276.08亿 | +5.41% |
| 星宸科技301536.SZ | 半导体 | 创业板 | 131.50 | +12.89% | 11.84 | 27.76亿 | 52.75 | 14.29 | 246.16亿 | +26.07% |
| 天通股份600330.SH | 专用机械 | 主板 | 28.42 | -1.80% | 7.88 | 27.69亿 | — | 4.67 | 350.54亿 | +72.56% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 294.30 | +0.50% | 5.34 | 27.50亿 | 1,202.93 | 17.06 | 518.79亿 | +24.55% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 28.09 | +0.14% | 0.40 | 27.46亿 | 18.99 | 3.18 | 6873.12亿 | -3.30% |
| 赛微电子300456.SZ | 半导体 | 创业板 | 40.26 | -0.35% | 11.38 | 27.43亿 | 7.06 | 3.26 | 240.58亿 | +42.56% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 6.92 | +1.91% | 0.12 | 27.25亿 | 8.13 | 0.85 | 22091.70亿 | +0.44% |
| 利欧股份002131.SZ | 互联网 | 主板 | 4.75 | +3.26% | 9.94 | 27.19亿 | — | 2.43 | 278.10亿 | -7.41% |
| 江海股份002484.SZ | 元器件 | 主板 | 63.40 | +4.28% | 5.35 | 26.94亿 | 77.10 | 8.23 | 520.18亿 | +17.58% |
| 南亚新材688519.SH | 元器件 | 科创板 | 317.61 | +8.66% | 3.77 | 26.89亿 | 121.61 | 22.82 | 746.96亿 | +54.18% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 42.31 | +1.51% | 1.93 | 26.81亿 | — | 3.09 | 1387.98亿 | +8.68% |
| 铂力特688333.SH | 机械基件 | 科创板 | 117.27 | +14.19% | 8.68 | 26.81亿 | 180.10 | 6.14 | 321.70亿 | +41.56% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 34.18 | +1.64% | 1.96 | 26.76亿 | 49.35 | 2.17 | 1376.64亿 | +0.47% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 27.17 | -1.70% | 1.98 | 26.70亿 | 18.07 | 2.44 | 1346.65亿 | -3.46% |
| 旭光电子600353.SH | 元器件 | 主板 | 36.60 | +5.69% | 8.98 | 26.53亿 | 179.50 | 15.89 | 303.34亿 | +73.87% |
| 杰瑞股份002353.SZ | 化工机械 | 主板 | 130.26 | -0.50% | 2.96 | 26.50亿 | 50.61 | 5.73 | 900.19亿 | -0.37% |
| 宇树科技688836.SH | 专用机械 | 科创板 | 564.90 | -3.44% | 15.68 | 26.50亿 | 391.08 | 79.33 | 169.97亿 | — |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 52.13 | -5.18% | 22.44 | 26.46亿 | 86.73 | 12.11 | 121.81亿 | +33.05% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 5.09 | +2.62% | 2.62 | 26.44亿 | 17.34 | 1.79 | 1023.85亿 | +8.30% |
| 金牛化工600722.SH | 化工原料 | 主板 | 16.80 | +10.02% | 23.68 | 26.36亿 | 202.94 | 8.90 | 114.29亿 | +55.41% |
| 招商蛇口001979.SZ | 全国地产 | 主板 | 6.53 | -8.80% | 4.40 | 26.28亿 | 567.99 | 0.60 | 579.19亿 | -7.38% |
| 哈药股份600664.SH | 化学制药 | 主板 | 9.12 | +1.33% | 11.75 | 26.11亿 | 44.84 | 3.76 | 229.69亿 | +52.25% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 308.93 | -3.72% | 10.08 | 26.02亿 | 517.53 | 24.57 | 258.54亿 | +21.67% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 142.37 | +0.22% | 5.83 | 25.96亿 | 65.25 | 8.47 | 453.48亿 | +17.75% |
| 恒逸石化000703.SZ | 化纤 | 主板 | 19.52 | +0.15% | 3.49 | 25.89亿 | 12.57 | 2.50 | 742.23亿 | +20.49% |
| 白银有色601212.SH | 铜 | 主板 | 6.87 | -9.96% | 5.08 | 25.87亿 | — | 3.30 | 508.71亿 | +35.50% |
| 鹏鼎控股002938.SZ | 元器件 | 主板 | 93.30 | +4.62% | 1.23 | 25.87亿 | 57.07 | 6.29 | 2156.00亿 | +15.31% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 677.86 | +1.28% | 1.38 | 25.81亿 | 90.59 | 15.50 | 1916.26亿 | +14.53% |
| 共进股份603118.SH | 通信设备 | 主板 | 18.60 | +4.91% | 18.05 | 25.67亿 | 157.59 | 2.87 | 146.43亿 | +41.12% |
| 宏景科技301396.SZ | 软件服务 | 创业板 | 184.12 | +4.47% | 9.94 | 25.39亿 | 383.22 | 30.11 | 260.54亿 | +25.07% |
| 莲花控股600186.SH | 食品 | 主板 | 11.57 | -3.10% | 12.11 | 25.27亿 | 53.00 | 10.29 | 207.00亿 | +38.40% |
| 中控技术688777.SH | 专用机械 | 科创板 | 97.81 | +6.15% | 3.45 | 25.16亿 | 319.14 | 7.85 | 769.96亿 | +5.43% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 210.60 | -1.08% | 4.06 | 25.00亿 | 127.21 | 29.71 | 619.60亿 | +49.34% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 17.05 | +0.77% | 4.42 | 24.72亿 | 43.72 | 2.98 | 567.09亿 | +15.44% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 24.25 | +3.15% | 3.25 | 24.51亿 | 21.59 | 2.27 | 762.83亿 | +4.35% |
| 科翔股份300903.SZ | 元器件 | 创业板 | 93.18 | +0.92% | 7.29 | 23.85亿 | — | 22.37 | 327.42亿 | +111.97% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 37.74 | +1.53% | 4.04 | 23.73亿 | 48.73 | 4.49 | 598.02亿 | +9.36% |
| 联讯仪器688808.SH | 电器仪表 | 科创板 | 2,441.96 | +7.15% | 5.18 | 23.73亿 | 366.40 | 74.01 | 471.20亿 | +50.37% |
| 申菱环境301018.SZ | 专用机械 | 创业板 | 108.80 | +5.46% | 7.77 | 23.47亿 | 338.20 | 14.93 | 307.71亿 | +58.46% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 87.73 | +1.74% | 0.39 | 23.45亿 | 15.08 | 3.16 | 6040.08亿 | +2.13% |
| 信维通信300136.SZ | 元器件 | 创业板 | 61.21 | +1.44% | 4.73 | 23.45亿 | 84.93 | 7.39 | 504.99亿 | +8.34% |
| 三六零601360.SH | 互联网 | 主板 | 9.22 | -0.86% | 3.67 | 23.34亿 | 84.86 | 2.28 | 645.36亿 | -2.95% |
