2026-09-04 A股全市场指标数据
2026-09-04 沪深京 A 股 4663 只股票的完整指标数据:上涨 2046 家、下跌 2449 家、涨停 49 家,两市成交 17085 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
2046家上涨2449家下跌
44% 上涨168 家平盘53% 下跌
- 涨停
- 49
- 跌停
- 13
- 成交额
- 17,085.46 亿
- 股票数
- 4663
筛选条件
4,663/ 4,663 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 77.72 | -9.99% | 11.65 | 137.08亿 | 25.00 | 4.65 | 1140.09亿 | -0.35% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 37.47 | +9.18% | 4.49 | 123.93亿 | 20.11 | 1.85 | 2819.85亿 | +7.52% |
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 54.80 | -1.35% | 4.43 | 111.25亿 | 45.47 | 27.61 | 2467.67亿 | +4.42% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 62.22 | -4.70% | 6.52 | 101.64亿 | 36.65 | 4.55 | 1526.66亿 | +4.54% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 137.50 | -3.97% | 2.78 | 94.20亿 | 64.30 | 18.05 | 3316.15亿 | -1.77% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 40.18 | -5.75% | 5.46 | 89.39亿 | 35.49 | 4.85 | 1595.78亿 | -9.46% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 13.97 | +5.91% | 17.44 | 86.54亿 | 147.64 | 6.30 | 485.87亿 | -12.03% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 35.27 | -7.50% | 8.33 | 86.18亿 | 35.88 | 5.64 | 1008.75亿 | -7.18% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 178.67 | -0.27% | 3.37 | 84.84亿 | 91.29 | 13.43 | 2476.94亿 | -8.50% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 63.69 | +0.78% | 0.65 | 83.37亿 | 26.94 | 7.19 | 12638.70亿 | -6.59% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 351.00 | +0.43% | 0.53 | 80.20亿 | 19.11 | 4.28 | 14953.29亿 | -9.22% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 67.36 | -5.49% | 6.50 | 80.01亿 | 62.16 | 4.16 | 1205.35亿 | -13.36% |
| 远东股份600869.SH | 电气设备 | 主板 | 21.20 | +0.71% | 15.44 | 72.72亿 | 389.59 | 10.76 | 470.50亿 | +31.19% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 223.50 | -8.88% | 7.29 | 68.47亿 | 553.93 | 8.21 | 911.32亿 | -16.69% |
| 易点天下301171.SZ | 互联网 | 创业板 | 38.28 | +11.12% | 31.80 | 63.14亿 | 254.48 | 6.21 | 192.12亿 | -2.17% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 54.30 | -3.33% | 1.51 | 61.30亿 | 23.61 | 4.51 | 3977.52亿 | -4.72% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 187.70 | -1.22% | 2.77 | 60.63亿 | 74.53 | 10.65 | 2148.72亿 | -12.91% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 33.35 | +0.12% | 0.86 | 59.39亿 | 13.11 | 4.39 | 6870.70亿 | -3.94% |
| 飞龙股份002536.SZ | 汽车配件 | 主板 | 58.26 | -7.57% | 17.22 | 56.82亿 | 183.80 | 10.06 | 317.71亿 | +47.08% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 111.50 | -4.23% | 2.57 | 56.26亿 | 42.38 | 11.93 | 2143.98亿 | -11.42% |
| 方正科技600601.SH | 元器件 | 主板 | 13.09 | +3.72% | 9.94 | 55.51亿 | 64.07 | 10.66 | 545.89亿 | +1.71% |
| 黄河旋风600172.SH | 矿物制品 | 主板 | 15.79 | -0.82% | 27.19 | 55.36亿 | — | 67.38 | 202.79亿 | +29.64% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 5.61 | -1.75% | 2.70 | 54.20亿 | 26.45 | 1.56 | 1984.10亿 | -7.58% |
| 英维克002837.SZ | 专用机械 | 主板 | 63.91 | -6.69% | 7.25 | 53.39亿 | 166.22 | 22.77 | 724.25亿 | +14.33% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 252.90 | -4.88% | 4.26 | 53.37亿 | 48.14 | 20.42 | 1226.29亿 | -0.30% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 254.23 | -5.71% | 4.11 | 52.65亿 | 87.86 | 29.15 | 1244.40亿 | -10.23% |
| 天娱数科002354.SZ | 互联网 | 主板 | 8.45 | +8.75% | 38.09 | 52.19亿 | — | 8.10 | 137.48亿 | +5.23% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 164.85 | -6.13% | 6.86 | 52.03亿 | 19.22 | 10.84 | 739.35亿 | +3.88% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 45.43 | +2.64% | 9.08 | 49.44亿 | 166.41 | 3.94 | 533.56亿 | +1.23% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 188.37 | +1.11% | 9.41 | 49.33亿 | 147.49 | 7.41 | 519.13亿 | +21.70% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 19.15 | +0.74% | 1.88 | 48.54亿 | 20.78 | 3.08 | 2564.64亿 | -4.15% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 219.50 | -1.35% | 2.48 | 48.01亿 | 42.92 | 5.69 | 1899.10亿 | -21.66% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 56.87 | -4.47% | 5.41 | 47.80亿 | 34.19 | 5.12 | 862.98亿 | -12.13% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 88.43 | +1.55% | 3.38 | 47.55亿 | 16.69 | 3.66 | 1403.85亿 | -22.54% |
| 德科立688205.SH | 通信设备 | 科创板 | 194.00 | +6.36% | 15.15 | 47.27亿 | 217.98 | 12.59 | 308.92亿 | +37.19% |
| 世纪华通002602.SZ | 互联网 | 主板 | 15.73 | +7.96% | 4.43 | 46.47亿 | 15.56 | 3.39 | 1069.14亿 | +14.23% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 60.39 | -5.09% | 8.82 | 46.40亿 | 93.88 | 8.21 | 515.17亿 | -14.74% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 58.24 | +0.41% | 0.74 | 45.74亿 | 6.62 | 1.03 | 6208.42亿 | +9.10% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 87.67 | -5.73% | 5.28 | 45.45亿 | 45.37 | 4.21 | 838.77亿 | -12.11% |
| 星网锐捷002396.SZ | 通信设备 | 主板 | 37.01 | -6.66% | 15.97 | 45.45亿 | 49.21 | 3.87 | 280.32亿 | +25.03% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 335.42 | -1.64% | 1.39 | 44.34亿 | 75.94 | 10.70 | 3160.32亿 | -8.77% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 638.17 | -2.69% | 0.93 | 43.90亿 | 81.48 | 11.42 | 4627.28亿 | -15.14% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 48.41 | -4.37% | 7.54 | 42.86亿 | 136.56 | 4.39 | 555.50亿 | -16.95% |
| 炬光科技688167.SH | 元器件 | 科创板 | 299.50 | +5.39% | 10.51 | 42.08亿 | — | 17.14 | 389.77亿 | +35.58% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 121.17 | -4.70% | 6.79 | 41.69亿 | 316.13 | 7.76 | 595.78亿 | -2.60% |
| 博云新材002297.SZ | 航空 | 主板 | 21.32 | -3.09% | 32.75 | 41.23亿 | 54.64 | 5.32 | 122.19亿 | +11.04% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 37.16 | -5.45% | 7.39 | 41.16亿 | 129.80 | 14.93 | 543.28亿 | -4.72% |
| 四方精创300468.SZ | 软件服务 | 创业板 | 27.50 | +14.58% | 27.56 | 41.05亿 | 218.85 | 8.87 | 145.75亿 | +24.38% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 391.30 | -3.40% | 6.18 | 40.74亿 | 13.01 | 9.08 | 646.52亿 | -3.18% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 153.83 | -1.47% | 1.04 | 39.84亿 | 21.33 | 5.55 | 3804.65亿 | -0.32% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,466.00 | -2.79% | 2.16 | 39.26亿 | 242.80 | 58.10 | 1801.60亿 | +8.15% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 27.99 | +0.47% | 1.14 | 39.21亿 | 11.03 | 1.48 | 3408.22亿 | +0.14% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 378.80 | -3.73% | 2.46 | 38.61亿 | 91.10 | 19.16 | 1539.21亿 | +11.94% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 121.14 | -2.20% | 1.56 | 38.48亿 | 143.90 | 6.05 | 2422.27亿 | -5.73% |
| 白银有色601212.SH | 铜 | 主板 | 7.30 | -0.41% | 7.01 | 38.21亿 | — | 3.50 | 540.55亿 | +29.66% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 167.70 | -3.33% | 2.82 | 37.87亿 | 120.08 | 9.61 | 1318.17亿 | -13.13% |
| 昊华科技600378.SH | 化工原料 | 主板 | 45.75 | -5.92% | 7.30 | 36.94亿 | 34.70 | 3.16 | 490.70亿 | -6.80% |
| 哈药股份600664.SH | 化学制药 | 主板 | 7.78 | -9.01% | 17.83 | 36.67亿 | 38.25 | 3.21 | 195.94亿 | +13.74% |
| 三安光电600703.SH | 半导体 | 主板 | 13.23 | -4.75% | 5.41 | 36.62亿 | — | 1.90 | 660.05亿 | -8.12% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 213.29 | -3.27% | 3.53 | 36.24亿 | 12.20 | 7.92 | 1005.80亿 | -12.90% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 95.60 | -3.41% | 3.63 | 35.51亿 | 55.07 | 8.04 | 960.77亿 | -10.32% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 41.69 | +1.51% | 0.41 | 35.17亿 | 6.93 | 0.92 | 8600.21亿 | +7.45% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 222.00 | +1.14% | 3.57 | 35.13亿 | 45.71 | 21.78 | 973.27亿 | -7.43% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 367.26 | -4.83% | 6.25 | 34.81亿 | 54.97 | 16.34 | 546.13亿 | -6.70% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 64.61 | -5.78% | 7.10 | 34.56亿 | 47.22 | 10.97 | 468.57亿 | -1.21% |
| 腾景科技688195.SH | 元器件 | 科创板 | 193.15 | -4.52% | 9.46 | 34.36亿 | 415.86 | 33.56 | 349.78亿 | +28.65% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 32.80 | -5.42% | 9.38 | 34.11亿 | 57.99 | 4.50 | 354.54亿 | -10.24% |
| 精智达688627.SH | 专用机械 | 科创板 | 441.58 | -8.13% | 7.82 | 34.03亿 | 496.34 | 23.25 | 415.65亿 | -4.21% |
| 利欧股份002131.SZ | 互联网 | 主板 | 4.81 | +2.78% | 11.91 | 33.98亿 | — | 2.46 | 281.62亿 | -11.90% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 43.97 | +4.49% | 2.34 | 33.51亿 | — | 3.21 | 1442.44亿 | +14.30% |
| 莲花控股600186.SH | 食品 | 主板 | 11.88 | -4.04% | 15.68 | 33.48亿 | 54.42 | 10.56 | 212.55亿 | +20.12% |
| 宏和科技603256.SH | 玻璃 | 主板 | 120.69 | -10.00% | 2.95 | 33.45亿 | 220.99 | 37.02 | 1091.75亿 | -24.00% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 573.99 | -1.92% | 3.54 | 33.44亿 | — | 57.79 | 933.12亿 | +12.55% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 57.64 | -3.97% | 3.90 | 33.35亿 | 46.72 | 11.64 | 837.77亿 | -13.98% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 243.67 | -1.03% | 0.58 | 33.25亿 | 180.26 | 22.32 | 5663.71亿 | -17.61% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 25.71 | +2.55% | 19.15 | 33.15亿 | — | 71.10 | 169.97亿 | -4.64% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 71.98 | +1.84% | 1.16 | 32.41亿 | 21.36 | 2.36 | 2793.91亿 | -4.17% |
| 金健米业600127.SH | 农业综合 | 主板 | 12.30 | -2.92% | 40.76 | 32.18亿 | — | 11.93 | 78.94亿 | +94.62% |
| 振华股份603067.SH | 化工原料 | 主板 | 36.95 | +4.11% | 11.10 | 32.10亿 | 41.71 | 6.45 | 279.17亿 | +11.97% |
| 双环传动002472.SZ | 汽车配件 | 主板 | 38.05 | +7.43% | 10.87 | 31.96亿 | 25.45 | 3.11 | 288.03亿 | -3.13% |
| 巨人网络002558.SZ | 互联网 | 主板 | 27.67 | +2.79% | 6.00 | 31.56亿 | 16.85 | 3.13 | 525.88亿 | -5.69% |
| 中科飞测688361.SH | 半导体 | 科创板 | 299.80 | -6.57% | 2.91 | 31.54亿 | — | 20.77 | 1055.45亿 | -14.59% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 88.09 | +2.84% | 5.79 | 31.42亿 | 257.91 | 16.98 | 539.15亿 | +4.87% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 20.38 | -3.23% | 12.41 | 30.55亿 | 116.19 | 9.38 | 239.76亿 | +18.08% |
| 华正新材603186.SH | 元器件 | 主板 | 169.17 | -6.20% | 11.05 | 30.46亿 | 65.17 | 10.77 | 265.24亿 | +18.30% |
| 恒宝股份002104.SZ | 通信设备 | 主板 | 14.05 | +7.66% | 33.70 | 29.06亿 | — | 4.73 | 85.37亿 | +25.90% |
| 国科微300672.SZ | 半导体 | 创业板 | 169.98 | -9.97% | 7.69 | 28.33亿 | — | 9.20 | 357.53亿 | +0.89% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 77.66 | +0.36% | 1.16 | 28.30亿 | 14.76 | 2.14 | 2431.12亿 | +2.56% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 82.69 | -1.97% | 2.30 | 28.13亿 | 50.01 | 5.25 | 1209.80亿 | -6.85% |
| 湖南白银002716.SZ | 小金属 | 主板 | 11.22 | -3.19% | 10.62 | 28.04亿 | 71.00 | 7.79 | 260.58亿 | +23.43% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 15.65 | -1.70% | 7.34 | 27.83亿 | 50.40 | 3.76 | 370.35亿 | +1.77% |
| 盛科通信688702.SH | 半导体 | 科创板 | 324.80 | -6.40% | 4.10 | 27.72亿 | — | 59.17 | 659.32亿 | -19.20% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 183.77 | -3.95% | 2.79 | 27.41亿 | — | 33.04 | 966.47亿 | -20.27% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 279.00 | -1.76% | 3.84 | 27.41亿 | 254.47 | 30.80 | 690.07亿 | -3.15% |
| 行云科技300209.SZ | 互联网 | 创业板 | 34.81 | -0.83% | 10.27 | 27.19亿 | — | 34.40 | 258.61亿 | -6.40% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 35.14 | -2.04% | 1.52 | 27.01亿 | 53.74 | 3.51 | 1745.47亿 | -2.12% |
| 光智科技300489.SZ | 专用机械 | 创业板 | 214.33 | -7.14% | 8.88 | 26.97亿 | — | 38.34 | 295.39亿 | -10.70% |
| 金牛化工600722.SH | 化工原料 | 主板 | 17.20 | -0.75% | 22.26 | 26.96亿 | 207.77 | 9.12 | 117.01亿 | +51.14% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 100.87 | -3.79% | 3.15 | 26.84亿 | 344.73 | 14.91 | 836.23亿 | -12.90% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 45.22 | -4.30% | 6.83 | 26.75亿 | 120.38 | 8.78 | 382.81亿 | -6.06% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 127.16 | -3.66% | 4.88 | 26.74亿 | 47.77 | 4.81 | 537.80亿 | -11.73% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 26.85 | +2.56% | 1.99 | 26.69亿 | 17.86 | 2.41 | 1330.79亿 | -9.88% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 37.80 | -3.96% | 5.44 | 26.69亿 | 150.08 | 2.92 | 480.67亿 | -3.60% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 26.38 | -3.44% | 6.99 | 26.30亿 | 146.11 | 11.36 | 370.48亿 | -31.16% |
| 圣阳股份002580.SZ | 电气设备 | 主板 | 22.66 | +2.12% | 25.43 | 26.21亿 | 61.64 | 4.21 | 102.50亿 | +18.76% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 621.93 | -2.98% | 1.45 | 26.20亿 | 83.54 | 14.29 | 1767.45亿 | -9.95% |
| 申菱环境301018.SZ | 专用机械 | 创业板 | 102.92 | -8.71% | 8.66 | 26.07亿 | 319.92 | 14.12 | 291.08亿 | +18.74% |
| 长盈通688143.SH | 通信设备 | 科创板 | 163.00 | -7.20% | 12.94 | 26.01亿 | 2,134.74 | 15.37 | 199.47亿 | +45.16% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 46.13 | -0.50% | 5.43 | 25.97亿 | 114.54 | 7.49 | 466.00亿 | +0.41% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 180.00 | -4.55% | 7.23 | 25.62亿 | 135.41 | 24.51 | 345.95亿 | +25.50% |
| 深信服300454.SZ | 软件服务 | 创业板 | 135.08 | -0.05% | 6.46 | 25.55亿 | 68.45 | 5.26 | 389.03亿 | +9.87% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 33.07 | -0.69% | 1.90 | 25.43亿 | 47.75 | 2.10 | 1331.93亿 | -4.70% |
| 四方达300179.SZ | 矿物制品 | 创业板 | 36.69 | -3.06% | 17.86 | 25.12亿 | 150.84 | 15.34 | 137.82亿 | -0.62% |
| 利通电子603629.SH | 元器件 | 主板 | 108.35 | -2.92% | 6.26 | 25.04亿 | 42.10 | 15.08 | 390.84亿 | -14.95% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 45.69 | -1.95% | 3.25 | 24.99亿 | 23.42 | 6.06 | 760.24亿 | +8.55% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 15.57 | -2.81% | 4.71 | 24.83亿 | 39.92 | 2.72 | 517.86亿 | -13.40% |
| 中石科技300684.SZ | 元器件 | 创业板 | 88.90 | -0.74% | 13.31 | 24.81亿 | 74.99 | 12.85 | 181.87亿 | +71.95% |
| 平潭发展000592.SZ | 林业 | 主板 | 7.49 | +9.99% | 17.80 | 24.72亿 | — | 8.49 | 143.44亿 | +14.53% |
| 杰瑞股份002353.SZ | 化工机械 | 主板 | 125.42 | +1.19% | 2.77 | 24.47亿 | 48.73 | 5.51 | 866.74亿 | -13.57% |
| 天通股份600330.SH | 专用机械 | 主板 | 26.26 | -4.30% | 7.30 | 24.43亿 | — | 4.31 | 323.90亿 | +14.12% |
| 我爱我家000560.SZ | 房产服务 | 主板 | 3.15 | +10.14% | 33.33 | 24.29亿 | — | 0.79 | 73.79亿 | +44.50% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 141.62 | -3.73% | 3.65 | 24.03亿 | 136.09 | 37.28 | 640.10亿 | +10.90% |
| 科翔股份300903.SZ | 元器件 | 创业板 | 86.00 | -5.68% | 7.68 | 23.95亿 | — | 20.65 | 302.19亿 | +18.90% |
| 瑞芯微603893.SH | 半导体 | 主板 | 189.00 | -2.53% | 2.96 | 23.85亿 | 58.47 | 16.25 | 799.64亿 | -7.41% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 30.34 | -2.85% | 4.52 | 23.24亿 | 77.71 | 4.09 | 504.88亿 | -6.79% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 45.86 | -2.18% | 2.38 | 22.96亿 | 13.70 | 1.81 | 951.71亿 | -7.50% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 17.22 | -4.23% | 6.25 | 22.96亿 | 82.51 | 4.11 | 360.16亿 | -11.83% |
| 雪人集团002639.SZ | 专用机械 | 主板 | 14.32 | +1.78% | 24.19 | 22.65亿 | 705.25 | 4.29 | 94.53亿 | +14.38% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 46.02 | +0.13% | 0.77 | 22.61亿 | 39.53 | 4.74 | 2935.62亿 | -15.75% |
| 德福科技301511.SZ | 电气设备 | 创业板 | 85.05 | -4.98% | 6.47 | 22.47亿 | 158.95 | 12.68 | 339.05亿 | -6.33% |
| 神农种业300189.SZ | 种植业 | 创业板 | 7.05 | +0.28% | 35.90 | 22.36亿 | 66.83 | 10.54 | 62.48亿 | +43.58% |
| 联讯仪器688808.SH | 电器仪表 | 科创板 | 2,465.00 | -2.49% | 4.62 | 22.30亿 | 369.86 | 74.70 | 475.65亿 | +11.04% |
| 银之杰300085.SZ | 软件服务 | 创业板 | 32.20 | +0.63% | 11.30 | 22.21亿 | — | 53.82 | 192.14亿 | +3.57% |
| 锦龙股份000712.SZ | 证券 | 主板 | 12.35 | -2.22% | 19.76 | 22.13亿 | 64.00 | 4.13 | 110.62亿 | +31.38% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 331.80 | -2.85% | 0.98 | 22.02亿 | 54.24 | 12.54 | 2206.54亿 | -13.28% |
| 汇成股份688403.SH | 半导体 | 科创板 | 23.86 | -0.83% | 8.91 | 21.93亿 | 371.97 | 5.26 | 236.95亿 | -5.50% |
| 内蒙一机600967.SH | 运输设备 | 主板 | 13.66 | +0.74% | 9.26 | 21.72亿 | 107.26 | 1.94 | 232.47亿 | +19.30% |
| 江海股份002484.SZ | 元器件 | 主板 | 56.32 | -2.81% | 4.50 | 21.51亿 | 68.49 | 7.31 | 462.09亿 | -16.66% |
| 湖南黄金002155.SZ | 黄金 | 主板 | 26.78 | -2.76% | 5.02 | 21.31亿 | 23.38 | 4.86 | 418.44亿 | +16.18% |
| 长城军工601606.SH | 专用机械 | 主板 | 34.81 | +0.35% | 8.42 | 21.30亿 | — | 11.78 | 252.10亿 | +5.84% |
| 锐捷网络301165.SZ | 通信设备 | 创业板 | 109.70 | -6.33% | 1.70 | 21.20亿 | 130.18 | 22.89 | 1221.66亿 | -7.17% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 41.19 | -4.21% | 3.54 | 21.05亿 | 44.19 | 4.63 | 584.91亿 | -9.03% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 272.03 | -1.30% | 4.29 | 21.03亿 | 1,111.90 | 15.77 | 479.53亿 | -4.72% |
| 宇树科技688836.SH | 专用机械 | 科创板 | 530.30 | -3.66% | 12.69 | 20.75亿 | 367.13 | 74.48 | 159.56亿 | — |
| 立新能源001258.SZ | 新型电力 | 主板 | 12.29 | +5.86% | 17.90 | 20.71亿 | 76.91 | 3.71 | 114.71亿 | -6.61% |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 51.96 | -1.87% | 16.82 | 20.69亿 | 86.45 | 12.07 | 121.41亿 | +8.25% |
| 东百集团600693.SH | 百货 | 主板 | 10.93 | -1.00% | 21.66 | 20.60亿 | 194.27 | 2.64 | 94.98亿 | +13.74% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 45.35 | -3.35% | 3.00 | 20.45亿 | 16.82 | 1.61 | 669.30亿 | -5.26% |
| 金螳螂002081.SZ | 装修装饰 | 主板 | 5.18 | +4.23% | 14.72 | 20.45亿 | 34.97 | 1.00 | 137.40亿 | +31.14% |
| 旭光电子600353.SH | 元器件 | 主板 | 31.25 | -7.90% | 7.61 | 20.32亿 | 153.26 | 13.57 | 259.00亿 | +11.49% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 34.52 | -2.21% | 3.60 | 19.99亿 | 44.57 | 4.11 | 547.00亿 | -15.50% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 26.86 | +1.13% | 1.18 | 19.93亿 | 16.78 | 3.16 | 1690.55亿 | +2.48% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 8.13 | +0.37% | 0.09 | 19.88亿 | 7.74 | 0.73 | 21919.47亿 | +7.97% |
| 华盛昌002980.SZ | 电器仪表 | 主板 | 107.36 | +0.66% | 17.64 | 19.84亿 | 167.50 | 17.11 | 108.74亿 | +29.68% |
| 金富科技003018.SZ | 塑料 | 主板 | 55.50 | -1.65% | 12.14 | 19.79亿 | 118.17 | 10.59 | 157.90亿 | +39.52% |
| 睿创微纳688002.SH | 通信设备 | 科创板 | 180.45 | -0.12% | 2.32 | 19.66亿 | 41.32 | 10.60 | 840.08亿 | +6.12% |
| 温氏股份300498.SZ | 农业综合 | 创业板 | 15.36 | +6.15% | 2.18 | 19.65亿 | — | 2.92 | 913.29亿 | +13.27% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 54.60 | +1.64% | 1.84 | 19.58亿 | 27.72 | 1.97 | 1066.05亿 | -2.19% |
| 星宸科技301536.SZ | 半导体 | 创业板 | 119.88 | -4.98% | 8.43 | 19.47亿 | 48.09 | 13.02 | 224.41亿 | -2.30% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 28.42 | -0.07% | 0.28 | 19.42亿 | 19.21 | 3.22 | 6953.87亿 | +2.41% |
| 宏景科技301396.SZ | 软件服务 | 创业板 | 168.90 | -4.63% | 7.84 | 19.32亿 | 351.54 | 27.62 | 239.00亿 | -17.27% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 220.18 | -3.22% | 3.87 | 19.19亿 | 77.25 | 8.33 | 487.57亿 | -12.81% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 285.00 | 0.00% | 7.78 | 19.08亿 | 477.44 | 22.66 | 238.51亿 | +1.11% |
| 思泉新材301489.SZ | 元器件 | 创业板 | 131.00 | -6.70% | 19.91 | 18.68亿 | 240.43 | 14.02 | 91.15亿 | +27.80% |
| 中远海能600026.SH | 水运 | 主板 | 20.34 | +0.05% | 2.37 | 18.62亿 | 16.58 | 2.31 | 778.61亿 | +14.92% |
| 招商轮船601872.SH | 水运 | 主板 | 19.20 | -0.52% | 1.19 | 18.62亿 | 14.29 | 3.31 | 1550.31亿 | +6.79% |
| 中材科技002080.SZ | 玻璃 | 主板 | 47.44 | -4.68% | 2.27 | 18.52亿 | 39.28 | 3.90 | 796.10亿 | -16.12% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 25.60 | -0.35% | 1.48 | 18.37亿 | 18.81 | 3.82 | 1240.91亿 | -0.12% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 126.62 | -3.78% | 4.47 | 18.35亿 | 58.03 | 7.53 | 403.31亿 | -14.89% |
| 华电辽能600396.SH | 火力发电 | 主板 | 13.64 | +0.52% | 8.93 | 18.30亿 | 423.44 | 13.44 | 200.88亿 | -23.07% |
| 浙江世宝002703.SZ | 汽车配件 | 主板 | 17.11 | -5.78% | 17.33 | 18.28亿 | 73.62 | 6.46 | 100.27亿 | +13.80% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 48.79 | -3.63% | 2.35 | 18.20亿 | 21.88 | 4.14 | 758.16亿 | -15.92% |
| 中国太保601601.SH | 保险 | 主板 | 34.21 | +0.50% | 0.77 | 18.16亿 | 5.84 | 1.03 | 2341.69亿 | +8.71% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 18.22 | +1.62% | 0.47 | 18.05亿 | 5.11 | 0.46 | 3855.87亿 | -0.65% |
| 信维通信300136.SZ | 元器件 | 创业板 | 56.18 | -2.55% | 3.81 | 18.00亿 | 77.95 | 6.78 | 463.49亿 | -17.53% |
